10 PRÊMIOS DE R$ 300,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
701.591 | (62) XXXXX - 5329 | PQ VEIGA JARDIM |
092.003 | RENATO ARAÚJO DIAS | VILLA RIZZO |
069.911 | LUZLENE GUIMARÃES DOS SANTOS | PARAÍSO | ANÁPOLIS |
044.913 | DONIZETTI PEREIRA CARDOSO | FINSOCIAL |
859.326 | JESSICA GONÇALVES DA SILVA | INTERNET | APP |
875.583 | ALESSANDRA SILVA FAQUINELLI RODRIGUES | INTERNET | APP |
019.121 | ABADIA FRANCISCA MATIAS SOUSA | PARQUE DAS NAÇÕES |
881.884 | MARCILENE JACINTO ALVES | INTERNET | APP |
096.666 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PARQUE TRINDADE |
066.420 | DIOGEDES BARBOSA GUIMARÃES | SANTA FÉ |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
098.387 | MARCIA CLAUDIA FERNANDES | SANTA GENOVEVA |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
091.968 | ERCILENE MIRANDA MATOS | NOROESTE |
R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
003.142 | SANDRA DE BRITO GOMES CUNHA | CIDADE JARDIM |
R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
100.077 | PAULO MENDES LOPES | SETOR GARAVELO |